索引號 | 640201001/2023-00012 | 文號 | 石政辦通﹝2023﹞1號 | 生成日期 | 2023年01月10日 |
---|---|---|---|---|---|
公開方式 | 主動公開 | 所屬機構 | 石嘴山市政府辦 | 責任部門 | 石嘴山市政府辦 |
各縣區人民政府:
根據《自治區人民政府關于地上附著物和青苗補償標準的批復》(寧政函〔2022〕68號)要求,現將石嘴山市地上附著物和青苗補償標準及相關事項通知如下:
一、本標準自2022年11月25日起執行,有效期5年。縣(區)人民政府應嚴格按照自治區人民政府要求,在征地補償安置中,堅持確保被征地農民原有生活水平不降低、長遠生計有保障的原則,同時要根據當地經濟社會發展水平,及時調整不適應的補償標準并按程序報批。
二、各縣(區)人民政府要高度重視征地補償安置工作,切實履行征地主體責任,按照《中華人民共和國土地管理法》規定履行征地程序,嚴格資金管理,禁止侵占、挪用征地補償費用和其他有關費用,切實維護被征地群眾合法權益。加強政策宣傳解讀,積極做好新舊地上附著物和青苗補償標準的銜接及相關工作,妥善解決實施過程中的有關問題,防止引發社會矛盾,確保地上附著物和青苗補償標準順利實施。
三、本次補償標準未涉及的可按類型規格相近原則參照執行,如無法參照或在征地過程中遇到特殊情況的,可按市場價格給與合理補償。
附件:石嘴山市地上附著物和青苗補償標準
????
?石嘴山市人民政府辦公室????????
2023年1月10日????????????
(此件公開發布)
附件
石嘴山市地上附著物和青苗補償標準
一、大武口區地上附著物和青苗補償標準
(一)大武口區地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
表1 ?大武口區地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償 標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2200 | 層高為3m,外墻貼磚,水泥抹灰內墻,水電暖、門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1900 | 層高為3m,外墻貼磚,水泥抹灰內墻,水電暖、門窗配套齊全。 | ||
2 | 平房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2000 | 層高為3m,水泥抹灰內墻,門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1650 | 層高為3m,水泥抹灰內墻,門窗配套齊全。 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 1100 | 層高3m,梁柱40cm,椽8cm。 | ||
彩鋼類、輕鋼構筑房屋按照市場價重置測算。 | |||||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 800 | 凈高2.5m,房屋墻體為24cm墻,清水抹面內外墻,室內水泥、方磚地面,門窗齊全。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 600 | 凈高2.5m,房屋主體24cm墻,屋頂為木質結構,木質門窗,清水抹面內外墻。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 300 | 三面磚墻,凈高2.5m,清水抹面內外墻,屋頂彩鋼頂或土木結構。 | ||
彩鋼類等其他特殊結構,按照市場價格重置測算。 | |||||
4 | 圍墻 | 24厘米磚墻 | 延長米 | 240 | 墻高1.8m。 |
12厘米磚墻 | 延長米 | 180 | 墻高1.8m。 | ||
5 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 60 | 砂石墊層,10cm厚,水泥抹面。 |
磚地坪 | 元/平方米 | 40 | 土質墊層,普通紅磚地面。 | ||
6 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 4500 | 高度3m左右,深度1.5m左右,現澆頂或預制頂,貼磚。 |
磚木結構 | 元/座 | 3000 | 高度3m左右,深度1.5m左右,頂為木櫞頂,貼磚。 | ||
仿古類等特殊類門樓按照市場價格重置測算。 | |||||
7 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 400 | 墻體為24cm磚結構,清水墻面,地面為土質地面,棚頂為彩鋼頂。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 200 | 墻體為24cm磚結構,清水外墻,水泥抹灰內墻,地面為土質地面,棚頂為土木結構,頂上鋪普通的青瓦或防水油氈。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 80 | 簡易土墻、木質圍欄。 | ||
設施養殖場等輕鋼類材質畜圈棚按照市場價格重置測算。 | |||||
8 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 2000 | 按照“廁所革命”改建標準,磚混結構,內墻和地面瓷磚貼面,不含衛生設施。 |
室外旱廁 | 元/個 | 800 | 旱廁指磚混結構、有頂、有簡單裝修的(2m*2m*2m)標準計算。 | ||
化糞池 | 元/個 | 600 | 結構完整,容積<10m3。 | ||
9 | 井窖 | 水井(機井) | 元/眼 | 5000 | 農村水井(30m)按照此標準;砂管井(50m以內,有采水證)按照200元/m標準補償,超過50m及其他類型井參照市場價值重置標準補償。 |
壓水井 | 元/眼 | 600 | |||
窖 | 元/個 | 300 | 窖按照6m3土窖計算,造價50元/m3。 | ||
沼氣池 | 元/座 | 2000 | 沼氣池按照10m3磚混結構計算,200元/m3。 | ||
特殊井窖按照市場價格重置測算。 | |||||
10 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 2000 | 遷移費。 |
雙穴 | 元/座 | 3000 | 遷移費。 | ||
11 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 150 | 山墻為磚混結構,圈梁基礎、鋼架、覆薄膜。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 100 | 山墻為磚混結構,竹木骨架、覆薄膜。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 60 | 墻體為素土夯砌或土磚砌筑,骨架為竹木結構,覆薄膜。 | ||
智能溫室、簡易溫棚等按照市場價值重置測算。 | |||||
12 | 魚塘 | 元/畝 | 2000 | 清塘費。 | |
13 | 畜禽搬遷費 | 雞鴨鵝雁鴿 | 元/只 | 5 | 主要是指規?;B殖場由于使用設備搬遷,影響家禽產蛋或哺乳的進行運費等相應補償。 |
羊 | 元/頭 | 20 | |||
豬 | 元/頭 | 20 | |||
牛 | 元/頭 | 50 | |||
14 | 通訊 | 有線電視 | 元/戶 | 200 | 移裝費(只針對農村產生移裝費用地區)。 |
家庭寬帶 | 元/戶 | 300 | |||
固定電話 | 元/戶 | 200 | |||
15 | 熱水器 | 太陽能 | 元/個 | 500 | 移裝費。 |
電能 | 元/個 | 400 | |||
16 | 防盜門 | 鐵門 | 元/平方米 | 300 | 常見簡易門。 |
卷簾門 | 元/平方米 | 120 | |||
簡易門 | 元/平方米 | 60 | |||
17 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1000 | 炕按照2m*3m,磚混結構,預制水泥板炕面,貼磚。 |
灶 | 元/個 | 800 | 灶為1.8m*1m,磚混結構,貼磚。 | ||
18 | 衛生設施 | 浴缸 | 元/個 | 800 | 常見衛生設施。 |
坐便器 | 元/個 | 600 | |||
蹲便器 | 元/個 | 400 | |||
19 | 水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 120 | |
上下管線 | 元/米 | 30 | |||
20 | 空調 | 元/臺 | 700 | 移裝費。 |
?
(二)大武口區林(果)類補償標準
表2 ?大武口區林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 盛果 | 5-10年 | 元/株 | 400 | 11年及以上果樹進入衰果期,補償標準同初果期補償標準。 |
初果 | 3-4年 | 200 | ||||
未掛果 | 1-2年 | 80 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
包含蘋果、梨、桃、杏、李子等,成熟果園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
2 | 棗樹 | 大 | 5-10年 | 元/株 | 300 | 11年及以上棗樹進入衰果期,補償標準同中樹補償標準。 |
中 | 3-4年 | 180 | ||||
小 | 1-2年 | 100 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄樹 | 3-10年 | 元/株 | 150 | 11年及以上葡萄樹進入衰果期,補償標準同2年生補償標準。 | |
2年生 | 70 | |||||
1年生 | 30 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟葡萄園可按面積補償合理株數為220株/畝。 | ||||||
4 | 枸杞 | 盛果 | 3-10年 | 元/株 | 70 | 11年及以上枸杞樹進入衰果期,補償標準同2年生補償標準。 |
初果 | 2年生 | 30 | ||||
幼果 | 1年生 | 20 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株數220株/畝。 | ||||||
5 | 闊葉樹 | 零星(胸徑) | 5cm以下 | 元/株 | 10 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳等。 |
5-9.9cm | 20 | |||||
10-14.9cm | 45 | |||||
15-19.9cm | 80 | |||||
20-29.9cm | 120 | |||||
30cm及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
6 | 針葉樹 | 零星(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 15 | 包括云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松等適用此標準。 |
0.60-1.09m | 30 | |||||
1.1-1.59m | 50 | |||||
1.6-2.09m | 90 | |||||
2.1-2.59m | 120 | |||||
2.6-2.99m | 180 | |||||
3.0m及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
7 | 灌木林 | 覆蓋度50%以下 | 元/畝 | 3000 | 普通灌木,景觀類參照市場價補償。 | |
覆蓋度51%以上 | 元/畝 | 5000 |
?
??
(三)大武口區青苗補償標準
表3??大武口區青苗補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食 作物 | 小麥 | 元/畝 | 1500 | ||
玉米 | 元/畝 | 2000 | ||||
馬鈴薯 | 元/畝 | 1800 | ||||
水稻 | 元/畝 | 2000 | ||||
2 | 經濟 作物 | 油料 | 元/畝 | 1400 | 油葵、胡麻、大豆等。 | |
黃花 | 元/畝 | 5000 | ||||
藥材 | 元/畝 | 3500 | 甘草、小茴香等參照此標準,套種菟絲子按照1500元/畝標準補償,其它名貴類藥材按照實際畝產和市場價格補償。 | |||
苜蓿 | 元/畝 | 2500 | ||||
花卉 | 元/畝 | 4000 | ||||
葉菜類 | 元/畝 | 3000 | 白菜、油菜等。 | |||
果菜類 | 大地 | 元/畝 | 5000 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等。 | ||
棚內 | 元/畝 | 12000 | ||||
宿根類 | 大地 | 元/畝 | 2500 | |||
棚內 | 元/畝 | 4000 |
????注:各地應參照規定標準中相近情況補償,不能參照的,按重置價格給予合理補償。
二、惠農區地上附著物和青苗補償標準
(一)惠農區地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
表1??惠農區地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2150 | 層高為3m,外墻貼磚,水泥抹灰內墻,水電暖、門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1850 | 層高為3m,外墻貼磚,水泥抹灰內墻,水電暖、門窗配套齊全。 | ||
2 | 平房(主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 1950 | 層高為3m,水泥抹灰內墻,門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1600 | 層高為3m,水泥抹灰內墻,門窗配套齊全。 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 1100 | 層高3m,梁柱40cm,椽8cm。 | ||
彩鋼類、輕鋼構筑房屋按照市場價重置測算。 | |||||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 780 | 凈高2.5m,房屋墻體為24cm墻,清水抹面內外墻,室內水泥、方磚地面,門窗齊全。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 550 | 凈高2.5m,房屋主體24cm墻,屋頂為木質結構,木質門窗,清水抹面內外墻。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 300 | 三面磚墻,凈高2.5m,清水抹面內外墻,屋頂彩鋼頂或土木結構。 | ||
彩鋼類等其他特殊結構,按照市場價格重置測算。 | |||||
4 | 圍墻 | 24厘米磚墻 | 延長米 | 230 | 墻高1.8m。 |
12厘米磚墻 | 延長米 | 180 | 墻高1.8m。 | ||
5 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 60 | 砂石墊層,10cm厚,水泥抹面。 |
磚地坪 | 元/平方米 | 40 | 土質墊層,普通紅磚地面。 | ||
6 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 4000 | 高度3m左右,深度1.5m左右,現澆頂或預制頂,貼磚。 |
磚木結構 | 元/座 | 3000 | 高度3m左右,深度1.5m左右,頂為木櫞頂,貼磚。 | ||
特殊類門樓參照市場價格重置測算。 | |||||
7 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 350 | 墻體為24cm磚結構,清水墻面,地面為土質地面,棚頂為彩鋼頂。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 200 | 墻體為24cm磚結構,清水外墻,水泥抹灰內墻,地面為土質地面,棚頂為土木結構,頂上鋪普通的青瓦或防水油氈。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 80 | 簡易土墻、木質圍欄。 | ||
設施養殖場等輕鋼類材質畜圈棚按照市場價格重置測算。 | |||||
8 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 2000 | 按照“廁所革命”改建標準,磚混結構,內墻和地面瓷磚貼面,不含衛生設施。 |
室外旱廁 | 元/個 | 800 | 旱廁指磚混結構、有頂、有簡單裝修的(2m*2m*2m)標準計算。 | ||
化糞池 | 元/個 | 600 | 結構完整,容積<10m3。 | ||
9 | 井窖 | 水井 (機井) | 元/眼 | 5000 | 農村水井(30m)按照此標準;砂管井(50m以內,有采水證)按照200元/m標準補償,超過50m及其他類型井參照市場價值重置標準補償。 |
壓水井 | 元/眼 | 500 | |||
窖 | 元/個 | 300 | 窖按照6m3土窖計算,造價50元/m3。 | ||
沼氣池 | 元/座 | 2000 | 沼氣池按照10m3磚混結構計算,200元/m3。 | ||
特殊井窖按照市場價格重置測算。 | |||||
10 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 2000 | 遷移費。 |
雙穴 | 元/座 | 3000 | |||
11 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 120 | 山墻為磚混結構,圈梁基礎、鋼架、覆薄膜。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 80 | 山墻為磚混結構,竹木骨架、覆薄膜。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 50 | 墻體為素土夯砌或土磚砌筑,骨架為竹木結構,覆薄膜。 | ||
智能溫室、簡易溫棚等按照市場價值重置測算。 | |||||
12 | 魚塘 | 元/畝 | 2000 | 清塘費。 | |
13 | 畜禽搬遷費 | 雞鴨鵝雁鴿 | 元/只 | 5 | 主要是指規?;B殖場由于搬遷影響家禽產蛋或哺乳的補償。 |
羊 | 元/頭 | 20 | |||
豬 | 元/頭 | 20 | |||
牛 | 元/頭 | 50 | |||
14 | 通訊 | 有線電視 | 元/戶 | 200 | 移裝費(只針對農村產生移裝費用地區)。 |
家庭寬帶 | 元/戶 | 300 | |||
固定電話 | 元/戶 | 200 | |||
15 | 熱水器 | 太陽能 | 元/個 | 500 | 移裝費。 |
電能 | 元/個 | 400 | |||
16 | 防盜門 | 鐵門 | 元/平方米 | 300 | 移裝費(只針對農村產生移裝費用地區)。 |
卷簾門 | 元/平方米 | 120 | |||
簡易門 | 元/平方米 | 60 | |||
17 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1000 | 炕按照2m*3m,磚混結構,預制水泥板炕面,貼磚。灶為1.8m*1m,磚混結構,貼磚。 |
灶 | 元/個 | 800 | |||
18 | 衛生設施 | 浴缸 | 元/個 | 800 | 常見衛生設施。 |
坐便器 | 元/個 | 600 | |||
蹲便器 | 元/個 | 400 | |||
18 | 水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 120 | |
上下管線 | 元/米 | 30 | |||
19 | 空調 | 元/臺 | 700 | 移裝費。 |
?
(二)惠農區林(果)類補償標準
表2??惠農區林(果)類補償標準
名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | ||
1 | 果樹 | 盛果 | 5-10年 | 元/株 | 400 | 11年及以上果樹進入衰果期,補償標準同初果期補償標準。 |
初果 | 3-4年 | 200 | ||||
未掛果 | 1-2年 | 60 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
包含蘋果、梨、桃、杏、李子等,成熟果園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
2 | 棗樹 | 大 | 5-10年 | 元/株 | 300 | 11年及以上棗樹進入衰果期,補償標準同中樹補償標準。 |
中 | 3-4年 | 180 | ||||
小 | 1-2年 | 100 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄樹 | 3-10年 | 元/株 | 150 | 11年及以上葡萄樹進入衰果期,補償標準同2年生補償標準。 | |
2年生 | 70 | |||||
1年生 | 30 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟葡萄園可按面積補償,合理株數為220株/畝。 | ||||||
4 | 枸杞 | 盛果 | 3-10年 | 元/株 | 70 | 11年及以上枸杞樹進入衰果期,補償標準同2年生補償標準。 |
初果 | 2年生 | 30 | ||||
幼果 | 1年生 | 20 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株數220株/畝。 | ||||||
5 | 闊葉樹 | 零星 ??(胸徑) | 5cm以下 | 元/株 | 10 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、沙棗、垂柳、速生楊、樟河柳等。 |
5-9.9cm | 20 | |||||
10-14.9cm | 40 | |||||
15-19.9cm | 60 | |||||
20-29.9cm | 120 | |||||
30cm及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
6 | 針葉樹 | 零星 ??(株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 15 | 包括云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松等適用此標準。 |
株高0.60-1.09m | 30 | |||||
株高1.1-1.59m | 50 | |||||
株高1.6-2.09m | 90 | |||||
株高2.1-2.59m | 120 | |||||
株高2.6-2.99m | 180 | |||||
株高3.0m及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
7 | 灌木林 | 覆蓋度50%以下 | 元/畝 | 3000 | 普通灌木,景觀類參照市場價格補償。 | |
覆蓋度51%以上 | 元/畝 | 5000 |
?
?
(三)惠農區青苗補償標準
表3 ?惠農區青苗補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食作物 | 小麥 | 元/畝 | 1500 | ||
玉米 | 元/畝 | 2000 | ||||
馬鈴薯 | 元/畝 | 1800 | ||||
水稻 | 元/畝 | 2000 | ||||
2 | 經濟作物 | 油料 | 元/畝 | 1400 | 油葵、胡麻、大豆等。 | |
黃花 | 元/畝 | 5000 | ||||
藥材 | 元/畝 | 3500 | 甘草、小茴香等參照此標準,套種菟絲子按照1500元/畝標準補償,其他名貴類藥材按照實際畝產和市場價格補償。 | |||
苜蓿 | 元/畝 | 2500 | ||||
花卉 | 元/畝 | 4000 | ||||
葉菜類 | 元/畝 | 3000 | 白菜、油菜等。 | |||
果菜類 | 大地 | 元/畝 | 4500 | 草莓、西瓜、香瓜、西紅柿、辣椒、黃瓜、茄子等。 | ||
棚內 | 元/畝 | 10000 | ||||
宿根類 | 大地 | 元/畝 | 2500 | 韭菜。 | ||
棚內 | 元/畝 | 4000 |
??????????注:應參照規定標準中相近情況補償,不能參照的,按重置價格給予合理補償
三、平羅縣地上附著物和青苗補償標準
(一)平羅縣地上地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
表1??平羅縣地上構(建)筑物及其它附屬設施補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 |
1 | 樓房 | 框架結構 | 元/平方米 | 2150 | 層高為3m,外墻貼磚,普通裝修,水電暖、門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1850 | 層高為3m,外墻貼磚,普通裝修,水電暖、門窗配套齊全。 | ||
2 | 平房 (主房) | 框架結構 | 元/平方米 | 1950 | 層高3m,房屋主體以鋼筋混凝土承重柱和梁為主結構,輔以多孔磚裝配而成,簡單裝修,墻面、地面貼瓷磚,水電暖、門窗配套齊全。 |
磚混結構 | 元/平方米 | 1600 | 層高3m,房屋主體承重墻和剪力墻構造,屋頂為現澆屋頂,正立面外墻為瓷磚貼面,室內地面為瓷磚地面,門窗齊全,簡易供電、供水。 | ||
磚木結構 | 元/平方米 | 1000 | 層高3m,房屋主體承重墻和剪力墻構造,屋頂為鋼、木梁,雙坡掛瓦屋頂或單層防水屋頂,木質檀條,正立面外墻為瓷磚貼面,室內地面為瓷磚地面,門窗齊全,簡易供電、供水。 | ||
彩鋼類、輕鋼構筑房屋按照市場價重置測算。 | |||||
3 | 附(雜)房 | 磚混結構 | 元/平方米 | 800 | 凈高2.5m,房屋墻體為24cm墻,清水抹面內外墻,室內水泥、方磚地面,門窗齊全。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 450 | 凈高2.5m,房屋主體24cm墻,屋頂為木質結構,木質門窗,清水抹面內外墻。 | ||
棚房 | 元/平方米 | 200 | 三面磚墻,凈高2m,清水抹面內外墻,屋頂彩鋼頂或土木結構;由立柱和土木頂構成的簡易棚按照100元/m2的標準補償。 | ||
彩鋼類等其他特殊結構按照市場價格重置測算。 | |||||
4 | 圍墻 | 24cm磚墻 | 延長米 | 220 | 墻高1.8m,含50cm的毛石基礎墻或圈梁基礎。 |
12cm磚墻 | 延長米 | 180 | 墻高1.8m,含50cm的毛石基礎墻或圈梁基礎。 | ||
5 | 地坪 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 60 | 砂石墊層,10cm厚,水泥抹面。 |
磚地坪 | 元/平方米 | 40 | 土質墊層,普通紅磚地面。 | ||
6 | 門樓 | 磚混結構 | 元/座 | 4000 | 高度3m左右,深度1.5m左右,現澆頂或預制頂,貼磚。 |
磚木結構 | 元/座 | 3000 | 高度3m左右,深度1.5m左右,頂為木櫞頂,貼磚。 | ||
仿古類等特殊類門樓按照市場價格重置測算,門垛式無頂簡易大門按照構造類型依據市場價格重置測算。 | |||||
7 | 畜圈棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 350 | 墻體為24cm磚結構,清水墻面,地面為土質地面,棚頂為彩鋼頂。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 200 | 墻體為24cm磚結構,清水外墻,水泥抹灰內墻,地面為土質地面,棚頂為土木結構,頂上鋪普通的青瓦或防水油氈。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 80 | 簡易土墻、木質圍欄。 | ||
設施養殖場等輕鋼類材質畜圈棚按照市場價格重置測算。 | |||||
8 | 廁所 | 水沖式 | 元/個 | 2000 | 按照“廁所革命”改建標準,磚混結構,內墻和地面瓷磚貼面,不含衛生設施。 |
室外旱廁 | 元/個 | 800 | 旱廁指磚混結構、有頂、有簡單裝修的(2m*2m*2m)標準計算。 | ||
化糞池 | 元/個 | 600 | 結構完整,玻璃鋼材質,容積小于10m3。 | ||
9 | 井窖 | 壓水井 | 元/眼 | 500 | |
水井 (機井) | 元/眼 | 5000 | 農用水井(30m)按照此標準;砂管井(50m以內,有采水證)按照200元/m標準補償,超過50m及其他類型井參照市場價值重置標準補償。 | ||
窖 | 元/個 | 300 | 窖按照6m3土窖計算,造價50元/m3。 | ||
沼氣池 | 元/座 | 2000 | 沼氣池按照10m3磚混結構計算,200元/m3。 | ||
青儲池及特殊井窖按照市場價格重置測算。 | |||||
10 | 墳墓 | 單穴 | 元/座 | 2000 | |
雙穴? | 元/座 | 3000 | |||
11 | 溫棚 | 磚混結構 | 元/平方米 | 120 | 山墻為磚混結構,圈梁基礎、鋼架、覆薄膜。 |
磚木結構 | 元/平方米 | 80 | 山墻為磚混結構,竹木骨架、覆薄膜。 | ||
土木結構 | 元/平方米 | 50 | 墻體為素土夯砌或土磚砌筑,骨架為竹木結構,覆薄膜。 | ||
智能溫室、日光溫室、簡易溫棚等按照市場價值重置測算。 | |||||
12 | 魚塘 | 元/畝 | 2000 | 含蘆葦、蒲草補償及清塘費。 | |
13 | 畜禽 搬遷費 | 雞鴨鵝 雁鴿 | 元/只 | 5 | 主要是指規?;B殖場由于使用設備搬遷,影響家禽產蛋或哺乳的進行運費等相應補償。 |
羊 | 元/頭 | 20 | |||
豬 | 元/頭 | 20 | |||
牛 | 元/頭 | 50 | |||
14 | 通訊 | 有線電視 | 元/戶 | 200 | 移裝費(只針對農村產生移裝費用地區)。 |
家庭寬帶 | 元/戶 | 300 | |||
固定電話 | 元/戶 | 200 | |||
15 | 熱水器 | 太陽能 | 元/個 | 500 | 移裝費。 |
電能 | 元/個 | 400 | |||
16 | 防盜門 | 鐵門 | 元/平方米 | 300 | 指非品牌的常見門。 |
卷簾門 | 元/平方米 | 120 | |||
簡易門 | 元/平方米 | 60 | |||
17 | 炕灶 | 炕 | 元/個 | 1000 | 炕按照2m*3m,磚混結構,預制水泥板炕面,貼磚。灶為1.8m*1m,磚混結構,貼磚。 |
灶 | 元/個 | 800 | |||
18 | 衛生設施 | 浴缸 | 元/個 | 800 | 指非品牌的常見衛生設施。 |
坐便器 | 元/個 | 600 | |||
蹲便器 | 元/個 | 400 | |||
19 | 水管 | 下水管(水泥、鐵鑄) | 元/米 | 120 | |
上下管線 | 元/米 | 30 | |||
20 | 空調 | 元/臺 | 600 | 移裝費。 |
?
?
(二)平羅縣林(果)類補償標準
表2??平羅縣林(果)類補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 果樹 | 盛果 | 5-10年 | 元/株 | 400 | 11年及以上果樹進入衰果期, 補償標準同初果期補償標準。 |
初果 | 3-4年 | 200 | ||||
未掛果 | 1-2年 | 80 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
包含蘋果、梨、桃、杏、李子等,成熟果園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
2 | 棗樹 | 大 | 5-10年 | 元/株 | 300 | 11年及以上棗樹進入衰果期, 補償標準同中樹補償標準。 |
中 | 3-4年 | 180 | ||||
小 | 1-2年 | 100 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟棗園可按面積補償,合理株數為55株/畝。 | ||||||
3 | 葡萄 | 3-10年 | 元/株 | 150 | 11年及以上葡萄樹進入衰果期, 補償標準同2年生補償標準。 | |
2年生 | 70 | |||||
1年生 | 30 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟葡萄園可按面積補償合理株數為220株/畝。 | ||||||
4 | 枸杞 | 盛果 | 3-10年 | 元/株 | 70 | 11年及以上枸杞樹進入衰果期, 補償標準同2年生補償標準。 |
初果 | 2年生 | 30 | ||||
幼果 | 1年生 | 20 | ||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
成熟枸杞園可按面積補償,合理株數220株/畝。 | ||||||
5 | 闊葉樹 | 零星 (胸徑) | 5cm以下 | 元/株 | 10 | 包括新疆楊、河北楊、榆樹、臭椿、柳樹、白蠟、刺槐、國槐、垂柳、速生楊、樟河柳等。 |
5-9.9cm | 20 | |||||
10-14.9cm | 45 | |||||
15-19.9cm | 80 | |||||
20-29.9cm | 120 | |||||
30cm及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
6 | 針葉樹 | 零星 (株高) | 0.6m以下 | 元/株 | 15 | 包含云杉、樟子松、檜柏、側柏、油松、 檜柏球等。 |
0.6-1.09m | 30 | |||||
1.1-1.59m | 50 | |||||
1.6-2.09m | 90 | |||||
2.1-2.59m | 120 | |||||
2.6-2.99m | 180 | |||||
3.0m及以上 | 250 | |||||
苗圃 | 元/畝 | 4000 | 移栽費。 | |||
7 | 灌木林 | 覆蓋度50%以下 | 元/畝 | 3000 | 普通灌木適用此標準,景觀類灌木參照市場價補償。 | |
覆蓋度50%以上 | 元/畝 | 5000 |
?
?
(三)平羅縣青苗補償標準
表3??平羅縣青苗補償標準
序號 | 名稱 | 類型 | 規格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 糧食 作物 | 小麥 | 元/畝 | 1500 | ||
玉米 | 元/畝 | 2000 | ||||
馬鈴薯 | 元/畝 | 1800 | ||||
水稻 | 元/畝 | 2000 | ||||
2 | 經濟 作物 | 油料 | 元/畝 | 1400 | 油葵、胡麻等。 | |
黃花 | 元/畝 | 6000 | ||||
